Termékleírás
A Canis Extra Vit/Min-vegyes pelyhekkel optimális vitamin-, ásványi- és ballasztanyag összetevőkben gazdag kiegészítőt kínálunk a hústálakhoz, húsrudakhoz valamint a nyerskoszt (BARF) étrendet követőknek, mivel zöldséget, gyümölcsöt, kölest és gyógynövényeket tartalmaz.
Fontos: a pehelykeverékekben a zöldséget, gyümölcsöt és gyógynövényeket semmi képpen sem szabad főzni, hogy a növényi szerkezetek és az értékes másodlagos növényi anyagok tápértéke megmaradjon. A pehelykeverékben minden gabonát és gabonával rokon összetevőt először teljesen feltárunk, hogy a kutya rendesen meg tudja azokat emészteni.
Így felel meg a Canis Extra Vit/Min-vegyes pehelykeverék a kutya természetének: a kölest gondosan feltárjuk és granuláljuk, így ez a gabonahelyettesítő könnyen emészthető és laktató. A zöldséget, gyümölcsöt és gyógynövényeket kíméletes eljárással levegőn szárítjuk. Így a vitaminokkal, ásványi anyagokkal és nyomelemekkel a növény minden ereje a kutya hasznára válik.
További információk
A választott kiszereléstől függően a termék tartalma: 500g - 1kg
Minőségét megőrzi: a gyártástól számítva legalább 1 évig
Jól lezárva, hűvös és száraz helyen tárolja.
Összetétel
Kiegészítő kutyaeledel
- cukkini 25%
- paszternák 25%
- köles 25%
- alma 10%
- csipkebogyóhéj 10%
- gyermekláncfű 3%
- vizitorma 2%
Etetési javaslat
Az egészséges étrend szerint a kutya napi ételadagjának körülbelül 30%-os növényi kiegészítést is kell tartalmaznia. A kutya súlyától függően egyszerűen keverje össze a száraz pelyheket meleg vízzel, hagyja legalább 15 percig állni, tegye a tálba a hús mellé, és kész is a modern, egészséges menü!
A kutya testtömege szerint 10kg-onként az átlagos mozgású, aktív kutyák 3 evőkanál (kb.30g) pelyhet kapnak kb. 110ml meleg vízzel áztatva, a húsadag 30%-os kiegészítéseként. A fiatal, növésben lévő kutyák körülbelül 5 evőkanál (kb. 50g) pelyhet kapnak 10kg-onként.
Tipp:
Egy éjszakán át áztatva a pelyhek különösen nagy térfogatot vesznek fel és aromájuk nagyon kellemes lesz. Speciális adagoláshoz pl. kiskutyák vagy idősebbek részére, kérjük, hívjon minket egyéni konzultációra.
Átlagosan aktív felnőtt kutyák
Tiszta hús főétkezésként felnőtt kutyáknak, amelyeknek naponta testsúlyuk 3-5%-át kell kapniuk táplálékként, napi 30%-os növényi köret:
| Kutya testsúlya | Canis Plus® húseledelek (g) | Canis Extra pelyhek (szárított) (g) | Pelyhekhez szükséges víz (ml) |
|---|---|---|---|
| 1 kg | 21 - 35 g | 3 - 5 g | 10 - 20 ml |
| 2,5 kg | 52,5 - 87,5 g | 7,5 - 12,5 g | 30 - 45 ml |
| 5 kg | 105 - 175 g | 15 - 25 g | 55 - 90 ml |
| 10 kg | 210 - 350 g | 30 - 50 g | 110 - 180 ml |
| 15 kg | 325 - 525 g | 45 - 75 g | 160 - 270 ml |
| 20 kg | 420 - 700 g | 60 - 100 g | 220 - 360 ml |
| 25 kg | 525 - 875 g | 75 - 125 g | 270 - 450 ml |
| 30 kg | 630 - 1050 g | 90 - 150 g | 325 - 540 ml |
| 35 kg | 735 - 1225 g | 105 - 175 g | 380 - 630 ml |
| 40 kg | 840 - 1400 g | 120 - 200 g | 430 - 720 ml |
| 45 kg | 945 - 1575 g | 135 - 225 g | 490 - 810 ml |
| 50 kg | 1050 - 1750 g | 150 - 250 g | 540 - 900 ml |
| 60 kg | 1260 - 2100 g | 180 - 300 g | 650 - 1080 ml |
| 70 kg | 1470 - 2450 g | 210 - 350 g | 760 - 1260 ml |
Átlagosan aktív kölyök- és fiatal kutyák
Tiszta hús főétkezésként kölyök- és fiatal kutyák, amelyeknek naponta testsúlyuk 5-8%-át kell kapniuk táplálékként, napi 30%-os növényi köret:
| Kutya testsúlya | Canis Plus® húseledelek (g) | Canis Extra pelyhek (szárított) (g) | Pelyhekhez szükséges víz (ml) |
|---|---|---|---|
| 1 kg | 35 - 56 g | 5 - 8 g | 25 - 30 ml |
| 2,5 kg | 87,5 - 140 g | 12,5 - 20 g | 45 - 75 ml |
| 5 kg | 175 - 280 g | 25 - 40 g | 90 - 145 ml |
| 10 kg | 350 - 560 g | 50 - 80 g | 180 - 290 ml |
| 15 kg | 525 - 840 g | 75 - 125 g | 270 - 435 ml |
| 20 kg | 700 - 1120 g | 100 - 160 g | 360 - 580 ml |
| 25 kg | 875 - 1400 g | 125 - 200 g | 450 - 720 ml |
| 30 kg | 1050 - 1680 g | 150 - 240 g | 540 - 865 ml |
| 35 kg | 1225 - 1960 g | 175 - 280 g | 630 - 1010 ml |
| 40 kg | 1400 - 2240 g | 200 - 320 g | 720 - 1155 ml |
| 45 kg | 1575 - 2520 g | 225 - 360 g | 810 - 1300 ml |
| 50 kg | 1750 - 2800 g | 250 - 400 g | 900 - 1440 ml |
| 60 kg | 2100 - 3360 g | 300 - 480 g | 1080 - 1730 ml |
| 70 kg | 2450 - 3920 g | 350 - 560 g | 1260 - 2020 ml |
Korukból fakadóan nyugodtabb és idős kutyák
Tiszta hús főétkezésként korukból fakadóan nyugodtabb és idős kutyák, amelyeknek naponta testsúlyuk 2,5-3%-át kell kapniuk táplálékként, napi 30%-os növényi köret:
| Kutya testsúlya | Canis Plus® húseledelek (g) | Canis Extra pelyhek (szárított) (g) | Pelyhekhez szükséges víz (ml) |
|---|---|---|---|
| 1 kg | 15 - 25 g | 2,5 - 3 g | 10 - 15 ml |
| 2,5 kg | 45 - 55 g | 6,5 - 7,5 g | 23 - 30 ml |
| 5 kg | 90 - 105 g | 12,5 - 15 g | 45 - 55 ml |
| 10 kg | 175 - 210 g | 25 - 30 g | 90 - 110 ml |
| 15 kg | 265 - 315 g | 37,5 - 45 g | 135 - 165 ml |
| 20 kg | 350 - 420 g | 50 - 60 g | 180 - 220 ml |
| 25 kg | 440 - 525 g | 62,5 - 75 g | 225 - 270 ml |
| 30 kg | 525 - 630 g | 75 - 90 g | 270 - 325 ml |
| 35 kg | 615 - 735 g | 87,5 - 105 g | 315 - 380 ml |
| 40 kg | 700 - 840 g | 100 - 120 g | 360 - 435 ml |
| 45 kg | 790 - 945 g | 112,5 - 135 g | 405 - 490 ml |
| 50 kg | 875 - 1050 g | 125 - 150 g | 450 - 540 ml |
| 60 kg | 1050 - 1260 g | 150 - 180 g | 540 - 650 ml |
| 70 kg | 1225 - 1470 g | 175 - 210 g | 630 - 760 ml |
Analitikus összetétel
Kiegészítő kutyaeledel
- nyers protein 8,60%
- zsír 1,10%
- nyersrost 6,30%
- hamu 6,90%
- kalcium 0,37%
- foszfor 0,69%
- nedvességtartalom 11,40%